產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-14
日本三和sanwa CD800A數(shù)字萬(wàn)用表電容器容量檢測(cè)(漏電量大的電容器容量不能檢測(cè)),頻率檢測(cè)(僅正弦波交流),數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定,相對(duì)值(RELATIVE)檢測(cè),自動(dòng)關(guān)機(jī)(約30分鐘)可解除,通斷量程 為附加電壓約0.4V低電阻,外殼即可作為支架又能保護(hù)機(jī)體
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
| 測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
日本三和sanwa CD800A數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品特點(diǎn)
日本三和sanwa CD800A數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù)
| CD800a | 測(cè)量量程 | 高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
| 直流電壓 | 400m/4/40/400/600V | ±(0.7%+3) | 0.1mv | 10M-100MΩ |
| 交流電壓 | 4/40/400/600V | ±(1.6%+9) | 0.001v | |
| 直流電流 | 40m/400mA | ±(2.2%+5) | 0.01mA | |
| 交流電流 | 40m/400mA | ±(2.8%+5) | 0.01mA | |
| 電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.5%+5) | 0.1Ω | |
| 電容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5%+10) | 0.01nF | |
| 頻率 | 5HZ-100KHZ | ±(0.5%+3) | ||
| 占空比 | 20%-80% | ±(0.5%+5) | ||
| 通斷 | 10Ω-120Ω 以下有蜂鳴音 開(kāi)路電壓:約0.4V | |||
| 二極管測(cè)試 | 開(kāi)路電壓約1.5V | |||
| 頻率特征 | 40-400HZ (正弦波) | |||
| 保險(xiǎn)絲/ 內(nèi)置電池 | 0.5A/250V ø5.2*20mm 陶瓷 | R6P(5號(hào)電池)*2 | ||
| 尺寸/重量 | H176*W104*D46mm/340g | |||
| 附件 | 使用說(shuō)明書 | |||
